Výkon | |
---|---|
Maximální výkon odsávání | 270 m³/h |
Třída účinnosti dynamiky kapalin | E |
Třída účinnosti osvětlení | D |
Třída účinnosti filtrovaní mastnoty | D |
Maximální recirkulační výkon | 110 m³/h |
Počet rychlostí | 3 |
Hlučnost | 71 dB |
Hlučnost (nízká rychlost) | 50 dB |
Vzhled | |
Model | Podvěsný |
Barva | Černá |
Vestavěný displej | |
Typ ovládání | Jezdec |
Délka šňůry | 1,53 m |
Průměr sací přípojky | 12,5 cm |
Filtrování | |
Typ filtru mastnoty | Hliník |
Filtr vhodný pro mytí v myčce |
Osvětlení | |
---|---|
Výkon topného tělesa | 3 W |
Počet žárovek | 2 žárovek |
Poloha osvětlení | Čelní |
Příkon | |
Stupnice energetické účinnosti | A+++ až D |
Spotřeba | 121 W |
Roční spotřeba energie | 67,2 kWh |
Vstupní střídavé napětí | 220/230 V |
Frekvence vstupního střídavého napětí | 50 Hz |
Proud | 10 A |
Třída energetické účinnosti (stará) | D |
Hmotnost a rozměry | |
Šířka | 599 mm |
Hloubka | 564 mm |
Výška (min.) | 13,2 cm |
Výška (max.) | 13,2 cm |
© 2017-2025 Apollo Multimedia. All Rights Reserved.