Vzhled | |
---|---|
Umístění přístroje | Stojací |
Barva | Šedá |
Uchycení dveří | Pravý |
Vestavěný displej | |
Umístění displeje | Na dveřích |
Výkon | |
Vnitřní objem | 367 l |
Klimatická třída | ST-T |
Třída hlukových emisí | C |
Hlučnost | 39 dB |
Chladnička | |
Čistá kapacita chladničky | 263 l |
Vnitřní osvětlení ledničky | |
Počet přihrádek/košů chladničky | 4 |
Počet zásuvek na zeleninu | 2 |
Mrazák | |
Umístění mrazáku | Spodní |
Čistá kapacita mrazáku | 104 l |
Mrazicí výkon | 11 kg/24h |
Počet hvězdiček | 4* |
Počet poliček/zásuvek v mrazáku | 2 |
Počet zásuvek mrazničky | 1 |
Ergonomie | |
---|---|
Nastavitelné nohy | |
Délka šňůry | 1,6 m |
Příkon | |
Třída energetické účinnosti | E |
Stupnice energetické účinnosti | A až G |
Roční spotřeba energie | 254 kWh |
Spotřeba | 160 W |
Vstupní střídavé napětí | 220 - 240 V |
Frekvence vstupního střídavého napětí | 50 Hz |
Proud | 1 A |
Hmotnost a rozměry | |
Šířka | 596 mm |
Hloubka | 678 mm |
Výška | 2027 mm |
Hmotnost | 77 kg |
© 2017-2025 Apollo Multimedia. All Rights Reserved.