Výkon | |
---|---|
Pokoj | Procesor |
Model | Kapalinový chladič typu vše v jednom |
Podporované patice procesorů | LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, LGA 2011 (Socket R), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, Socket AM3+, Socket AM4, Zásuvka AM5, Socket |
Rychlost otáčení (min) | 500 ot/min |
Rychlost otáčení (max) | 1800 ot/min |
Hlučnost (nízká rychlost) | 34,7 dB |
Maximální proud vzduchu | 84,32 cfm |
Maximální proud vzduchu | 3,02 mmH2O |
Otáčky motoru čerpadla | 3200 ot/min |
Vzhled | |
Barva | Černá |
Materiál chladiče | Hliník |
Počet ventilátorů | 3 ventilátor/ventilátory |
Počet lopatek ventilátoru | 9 |
Typ konektoru LED | 4pinový |
Konektor ventilátoru | 4pinový |
Materiál vodního bloku | Měď |
Typ displeje | LCD |
Příkon | |
---|---|
Jmenovité napětí | 5 V |
Rozběhového napětí | 12 V |
Spotřeba pumpy | 5,16 W |
Stanovený proud | 0,32 A |
Maximální proud | 0,43 A |
Napětí čerpadla | 12 V |
Napětí ventilátoru | 12 V |
Proud ventilátoru | 0,32 A |
Hmotnost a rozměry | |
Šířka chladiče | 45,6 cm |
Hloubka chladiče | 13,9 cm |
Výška chladiče | 2,7 cm |
Délka trubic | 46 cm |
Rozměry ventilátoru (š x h x v) | 140 x 140 x 25 mm |
© 2017-2025 Apollo Multimedia. All Rights Reserved.