Vlastnosti | |
---|---|
Formát SSD | 2.5" |
Kapacita disku SSD | 1,92 TB |
Rozhraní | PCI Express 4.0 |
Typ paměti | V-NAND TLC |
NVMe | |
Verze NVMe | 1.4 |
Komponent pro | PC |
Hardwarové šifrovaní | |
Šifrování/zabezpečení | 256-bit AES |
Rychlost čtení | 6800 MB/s |
Rychlost zápisu | 2700 MB/s |
Náhodné čtení (4 KB) | 850000 IOPS |
Náhodný zápis (4 KB) | 130000 IOPS |
Sekvenční rychlost čtení (SSD) | 6800 MB/s |
Sekvenční rychlost zápisu (AS SSD) | 2700 MB/s |
Počet linek rozhraní PCI Express | x4 |
Podpora technologie SMART | |
Podpora TRIM | |
Ochrana dat typu End-to-End | |
Střední doba mezi poruchami (MTBF) | 2000000 h |
Příkon | |
---|---|
Provozní napětí | 12 V |
Spotřeba energie (čtení) | 10 W |
Spotřeba energie (psaní) | 12,5 W |
Maximální spotřeba energie | 3,5 W |
Provozní podmínky | |
Provozní rozsah teplot (T-T) | 0 - 70 °C |
Náraz při provozu | 1500 G |
Hmotnost a rozměry | |
Šířka | 100,2 mm |
Hloubka | 69,8 mm |
Výška | 6,8 mm |
Hmotnost | 90 g |
© 2017-2024 Apollo Multimedia. All Rights Reserved.