Vlastnosti | |
---|---|
Formát SSD | 2.5" |
Kapacita disku SSD | 3,84 TB |
Rozhraní | PCI Express 4.0 |
Typ paměti | V-NAND TLC |
NVMe | |
Verze NVMe | 1.4 |
Komponent pro | PC |
Hardwarové šifrovaní | |
Šifrování/zabezpečení | 256-bit AES |
Rychlost čtení | 6900 MB/s |
Rychlost zápisu | 4100 MB/s |
Náhodné čtení (4 KB) | 1000000 IOPS |
Náhodný zápis (4 KB) | 180000 IOPS |
Sekvenční rychlost čtení (SSD) | 6900 MB/s |
Sekvenční rychlost zápisu (AS SSD) | 4100 MB/s |
Typ řadiče | Samsung Elpis |
Podpora technologie SMART | |
Podpora TRIM | |
Ochrana dat typu End-to-End | |
Střední doba mezi poruchami (MTBF) | 2000000 h |
Příkon | |
---|---|
Provozní napětí | 12 V |
Spotřeba energie (čtení) | 11 W |
Spotřeba energie (psaní) | 13,5 W |
Maximální spotřeba energie | 3,5 W |
Provozní podmínky | |
Provozní rozsah teplot (T-T) | 0 - 70 °C |
Hmotnost a rozměry | |
Šířka | 110,2 mm |
Hloubka | 3,8 mm |
Výška | 22 mm |
Hmotnost | 90 g |
© 2017-2024 Apollo Multimedia. All Rights Reserved.