31 507 Kč
včetně DPH 21%Vlastnosti | |
---|---|
Formát SSD | 2.5" |
Kapacita disku SSD | 7,68 TB |
Rozhraní | PCI Express 4.0 |
Typ paměti | V-NAND TLC |
NVMe | |
Verze NVMe | 1.4 |
Komponent pro | PC |
Hardwarové šifrovaní | |
Šifrování/zabezpečení | 256-bit AES |
Rychlost čtení | 6700 MB/s |
Rychlost zápisu | 4000 MB/s |
Náhodné čtení (4 KB) | 1100000 IOPS |
Náhodný zápis (4 KB) | 200000 IOPS |
Sekvenční rychlost čtení (SSD) | 6700 MB/s |
Sekvenční rychlost zápisu (AS SSD) | 4000 MB/s |
Počet linek rozhraní PCI Express | x4 |
Podpora technologie SMART | |
Podpora TRIM | |
Ochrana dat typu End-to-End | |
Střední doba mezi poruchami (MTBF) | 2000000 h |
Příkon | |
---|---|
Provozní napětí | 12 V |
Spotřeba energie (čtení) | 11 W |
Spotřeba energie (psaní) | 13,5 W |
Maximální spotřeba energie | 3,5 W |
Provozní podmínky | |
Provozní rozsah teplot (T-T) | 0 - 70 °C |
Náraz při provozu | 1500 G |
Hmotnost a rozměry | |
Šířka | 110,2 mm |
Hloubka | 22 mm |
Výška | 3,8 mm |
Hmotnost | 90 g |
© 2017-2024 Apollo Multimedia. All Rights Reserved.