Obrazovka | |
---|---|
Úhlopříčka displeje | 16,8 cm (6.6") |
Rozlišení displeje | 2408 x 1080 px |
Tvar obrazovky | Plochý |
Typ panelu | PLS |
Typ skla displeje | Gorilla Glass |
Verze Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus+ |
Počet barev displeje | 16 miliónů barev |
Nativní poměr stran | 20:9 |
Maximální rychlost obnovy | 60 Hz |
Jas displeje | 500 cd/m² |
Zaoblené rohy displeje | |
Procesor | |
Počet jader procesoru | 8 |
Takt procesoru při přetaktování | 2,2 GHz |
Úložná média | |
Kapacita paměti RAM | 6 GB |
Vnitřní kapacita pro ukládání | 128 GB |
Uživatelská paměť | 109,7 GB |
Kompatibilní paměťové karty | MicroSD (TransFlash) |
Použitelná karta o maximální kapacitě | 1 TB |
Fotoaparát | |
Typ zadní kamery | Jeden fotoaparát |
Rozlišení zadní kamery | 50 MP |
Číslo apertury zadní kamery | 1,8 |
Digitální zoom | 10x |
Typ přední kamery | Jeden fotoaparát |
Rozlišení přední kamery | 5 MP |
Číslo apertury přední kamery | 2 |
Blesk zadní kamery | |
Rozlišení videa | 1920 x 1080 px |
Maximální snímkovací frekvence záznamu | 60 fps |
Rozlišení při rychlém záznamu | 1920x1080@60fps |
Automatické ostření | |
Počítačová síť | |
Schopnosti SIM karty | Dual SIM |
Generace mobilní sítě | 5G |
Typ SIM karty | NanoSIM + eSIM |
Standardy 3G | UMTS, WCDMA |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Wi-Fi | |
Standardy Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | |
Verze Bluetooth | 5.3 |
Podpora frekvenčního pásma 3G | 850,900,1900,2100 MHz |
Podporována pásma 4G | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Podpora pásem 5G | 600,700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
Wi-Fi Direct | |
NFC |
Předplatné | |
---|---|
Typ předplatného | Bez tarifu |
Možnosti připojení | |
USB port | |
Konektor USB | USB typu C |
USB verze | 2.0 |
Připojení sluchátek | 3,5 mm |
Zprávy | |
SMS | |
MMS (multimediální zprávy) | |
Vzhled | |
Formát | Na výšku |
Barva | Černá |
Kód mezinárodní ochrany (IP) | IP68 |
Ochranné funkce | Prachuodolný, Odolné vůči vodě |
Vodotěsné až do | 1,5 m |
Výkon | |
Čtečka otisků prstů | |
Rozpoznávání obličejů | |
Navigace | |
GPS | |
GPS | |
GLONASS | |
BeiDou | |
Galileo | |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | |
Multimédia | |
Reproduktory | Mono |
Zobrazovací formát | 1080p |
Výkon reproduktoru | 1,2 W |
Podporované formáty zvukových souborů | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Střední, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Média pro přehrávání | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Software | |
Platforma | Android |
Poskytovaný operační systém | Android 14 |
Baterie | |
Kapacita baterie | 4050 mAh |
Vyjímatelná baterie | |
Volání (4G) | 38 h |
Doba prohlížení (Wi-Fi) | 21 h |
Doba prohlížení (4G) | 20 h |
Doba bezdrátového přehrávání audia | 85 h |
Doba bezdrátového přehrávání videa | 18 h |
Čidla | |
Senzor přiblížení | |
Akcelerometr | |
Snímač okolního osvětlení | |
Gyroskop | |
Geomagnetický senzor | |
Hmotnost a rozměry | |
Hmotnost | 240 g |
Šířka | 80,1 mm |
Hloubka | 10,2 mm |
Výška | 169 mm |
© 2017-2025 Apollo Multimedia. All Rights Reserved.