44 989 Kč
včetně DPH 21%Tisk | |
---|---|
Tisková technologie | LED |
Tisk | Barevný tisk |
Duplexní tisk | |
Maximální rozlišení | 1200 x 600 DPI |
Rychlost tisku (černá, normální kvalita, A4) | 23 str. za minutu |
Rychlost tisku (barevně, normální kvalita, A4) | 23 str. za minutu |
Rychlost tisku (černá, normální kvalita, A3) | 13 str. za minutu |
Rychlost tisku (barevně, normální kvalita, A3) | 13 str. za minutu |
Doba zahřívání | 32 s |
Čas první stránky (černobíle, normální kvalita) | 14 s |
Čas první stránky (barevně, normální kvalita) | 14 s |
Kopírování | |
Kopírování | Barevné kopírování |
Rychlost kopírování (černobílé, normální kvalita, A4) | 23 kopií za minutu |
Kopírovací rychlost (barevně, normální kvalita, A4) | 23 kopií za minutu |
Rychlost první kopie (černá, normální) | 14,5 s |
Rychlost první kopie (barevně, normální) | 14,5 s |
Maximální počet kopií | 999 kopie |
Změna velikosti kopií | 25 - 400% |
Skenování | |
Skenování | Barevné skenování |
Rozlišení optického skenování | 600 x 600 DPI |
Typ skeneru | ADF |
Technologie skenování | CIS |
Skenování na | CIFS, E-mail, FTP, HTTP, Obrázek, USB |
Rychlost skenování (barevně) | 50 str. za minutu |
Rychlost skenování (černá) | 50 str. za minutu |
Podporované formáty obrázků | JPG,TIF |
Podporované formáty dokumentů | PDF,XPS |
Výstupní barevná hloubka | 24 bit |
Fax | |
Rychlost modemu | 33,6 Kbit/s |
Paměť faxu | 400 str. |
Paměť faxu | 8 MB |
Maximální počet čísel pro rychlou volbu | 1000 |
Vysílání faxu | 100 umístění |
Vlastnosti | |
Maximální zatížení měsíčně | 60000 stránek za měsíc |
Tiskové barvy | Černá, Azurová, Purpurová, Žlutá |
Page description languages | Epson FX,IBM ProPrinter,PCL 5c,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3 |
Vstupní a výstupní kapacita | |
Total number of input trays | 2 |
Total input capacity | 535 listy |
Multi-Purpose tray | |
Kapacita víceúčelového zásobníku | 100 listy |
Vstup papíru typu | Zásobník papíru |
Auto document feeder (ADF) | |
Kapacita automatického podavače | 100 listy |
Maximum number of input trays | 4 |
Maximální kapacita vstupní jednotky | 935 listy |
Ruční podavač | |
Maximální velikost papíru série A standardu ISO | A3 |
Paper tray media types | Banner, Obálky, Obyčejný papír |
Velikosti A dle ISO (A0...A9) | A3,A4,A5,A6 |
Velikosti B dle ISO (B0...B9) | B4,B5 |
Podpora velikosti medií mimo rámec ISO | 16K, Exekutivní (184 x 267mm), Folio, Letter, Výpis (140 x 216mm) |
Velikosti obálek | 10,C4,C5,DL,Monarch |
Vlastní šířka média | 148,5 - 297 mm |
Vlastní délka média | 210 - 431,8 mm |
Paper tray media weight | 64 - 220 g/m² |
Hmotnost média víceúčelového zásobníku | 64 - 256 g/m² |
Hmotnost média, automatický podavač dokumentů | 60 - 120 g/m² |
Váha média podporovaná duplexem | 60 - 120 g/m² |
Možnosti připojení | |
---|---|
Standardní rozhraní | Ethernet,USB 2.0 |
USB port | |
Počet portů USB 2.0 | 2 |
Volitelné spojení | Bezdrátový LAN |
Počítačová síť | |
Připojení na síť Ethernet | |
Technologie kabeláže | 10/100/1000Base-T(X) |
Přenosová rychlost sítě Ethernet | 10,100,1000 Mbit/s |
Standardy Wi-Fi | IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Šifrování/zabezpečení | 802.1x RADIUS,EAP,SSL/TLS,WPA2 |
Podporované síťové protokoly (IPv4) | TCP/IPv4&v6, AirPrint, Google Cloud Print, NetBIOS over TCP, DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SNMPv1&v3, SNTP, IPP, IPPS, WSD Print, WSD Scan, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, IPSEC, SecureProtocolServer, LDAP |
Podporované síťové protokoly (IPv6) | TCP/IPv4&v6, AirPrint, Google Cloud Print, NetBIOS over TCP, DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SNMPv1&v3, SNTP, IPP, IPPS, WSD Print, WSD Scan, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, IPSEC, SecureProtocolServer, LDAP |
Protokoly pro management | SNMPv1&v3, Telnet |
Metoda autentizace | 802.1X |
Mobilní tiskové technologie | Apple AirPrint |
Výkon | |
Vnitřní paměť | 1260 MB |
Maximální vnitřní paměť | 1260 MB |
Vnitřní kapacita pro ukládání | 250 GB |
Integrovaná čtečka karet | |
Zabudovaný procesor | |
Takt procesoru | 800 MHz |
Sound pressure level (printing) | 54 dB |
Sound power level (standby) | 37 dB |
Vzhled | |
Barva | Černá, Bílá |
Tržní kategorie | Firemní |
Vestavěný displej | |
Displej | LCD |
Úhlopříčka displeje | 17,8 cm (7") |
Dotyková obrazovka | |
Typ ovládání | Dotyk |
Příkon | |
Certifikace Energy Star | |
Spotřeba energie (průměrný provoz) | 850 W |
Maximální spotřeba energie | 1400 W |
Spotřeba energie (úsporně) | 30 W |
Spotřeba energie (režim spánku) | 3 W |
Spotřeba energie (vypnuto) | 0,1 W |
Vstupní střídavé napětí | 220 - 240 V |
Frekvence vstupního střídavého napětí | 50 - 60 Hz |
Systémové požadavky | |
Podporované operační systémy Windows | |
Podporované operační systémy Mac | |
Provozní podmínky | |
Doporučená provozní relativní vlhkost | 20 - 80% |
Rozsah teplot při skladování (T-T) | 0 - 43 °C |
Provozní rozsah teplot (T-T) | 10 - 32 °C |
Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H) | 10 - 90% |
Hmotnost a rozměry | |
Šířka | 563 mm |
Hloubka | 600 mm |
Výška | 1216 mm |
Hmotnost | 93,4 kg |
© 2017-2024 Apollo Multimedia. All Rights Reserved.