Používáme nezbytné cookies pro košík a objednávku. Další (analytické a marketingové) jen s vaším souhlasem.
Jste jen krůček od výhry! Každou dnešní objednávku automaticky zařazujeme do slosování o luxusní telefon iPHONE 16 - zcela zdarma! | Výkon | |
|---|---|
| Pokoj | Počítačová skříň |
| Model | Ventilátor |
| Průměr větráku | 9,2 cm |
| Počet rychlostí | 2 |
| Rychlost otáčení (min) | 600 ot/min |
| Rychlost otáčení (max) | 2500 ot/min |
| Hlučnost (vysoká rychlost) | 23,6 dB |
| Proud vzduchu | 57,5 m³/h |
| Maximální proud vzduchu | 2,11 mmH2O |
| Podpora PWM (pulzně šířková modulace) | |
| Typ ložiska | Self-Stabilising Oil-pressure Bearing (SSO) |
| Střední doba mezi poruchami (MTBF) | 150000 h |
| Vzhled | |
|---|---|
| Barva | Černá |
| Materiál | Plast |
| Počet ventilátorů | 1 ventilátor/ventilátory |
| Počet lopatek ventilátoru | 9 |
| Konektor ventilátoru | 4pinový |
| Příkon | |
| Spotřeba elektrické energie | 2,52 W |
| Jmenovité napětí | 12 V |
| Hmotnost a rozměry | |
| Šířka | 92 mm |
| Hloubka | 92 mm |
| Výška | 14 mm |
| Obsah balení | |
| Včetně šroubů | |
| Počet šroubů | 4 |
© 2017-2025 Apollo Multimedia. All Rights Reserved.