25 979 Kč
včetně DPH 21%Vlastnosti | |
---|---|
Formát SSD | U.2 |
Kapacita disku SSD | 375 GB |
Rozhraní | PCI Express 3.0 |
Typ paměti | 3D XPoint |
NVMe | |
Komponent pro | Server/pracovní stanice |
Hardwarové šifrovaní | |
Šifrování/zabezpečení | 256-bit AES |
Rychlost čtení | 2400 MB/s |
Rychlost zápisu | 2000 MB/s |
Náhodné čtení (100% rozpětí) | 550000 IOPS |
Náhodný zápis (100% rozpětí) | 500000 IOPS |
Prodleva čtení | 10 µs |
Prodleva zápisu | 10 µs |
Počet linek rozhraní PCI Express | x4 |
Ochrana dat typu End-to-End | |
Vylepšená ochrana dat při výpadku proudu | |
Monitorování teploty SSD | |
Uncorrectable Bit Error Rate (UBER) | < 1 per 10^17 bits read |
Střední doba mezi poruchami (MTBF) | 2000000 h |
Oblast trhu | Server |
Označení používání SSD | Datové centrum |
ARK ID SSD | 97161 |
Číslo ECCN | 5A992C |
Commodity Classification Automated Tracking System (CCATS) | G149950 |
Temperature monitoring and logging | |
Příkon | |
Spotřeba energie (průměrná) | 18 W |
Spotřeba energie (v klidu) | 5 W |
Charakteristiky specifické pro danou značku | |
Intel® Optane ™ | |
Technologie Intel® High Endurance (HET) | |
Technologie Intel® Rapid Start | |
Intel® Remote Secure Erase (bezpečné vzdálené vymazání) | |
Technologie Intel® Smart Response | |
Verze technologie Intel® Smart Response | 0,00 |
Provozní podmínky | |
---|---|
Provozní rozsah teplot (T-T) | 0 - 70 °C |
Maximální provozní teplota | 70 °C |
Provozní vibrace | 2,17 G |
Neprovozní vibrace | 3,13 G |
Náraz při provozu | 1000 G |
Mimoprovozní otřes | 1000 G |
Provozní/neprovozní šok | 1000 G/0.5 msec, half sine |
Hmotnost a rozměry | |
Výška | 15 mm |
Další charakteristiky | |
Barva | Černá |
Typ procesoru | Intel Optane DC SSD |
Artificial Intelligence, Cloud Computing, High Performance Computing | |
Spotřeba energie (aktivní) | 18 W |
Kapacita disku | 375 GB |
Datum uvedení na trh | Q3'17 |
Stránka popisu produktu | https://www.intel.com/content/www/us/en/solid-state-drives/optane-ssd-dc-p4800x-brief.html |
Třída odolnosti SSD | 20.5 PBW (30DWPD), 41.0 PBW (60DWPD) |
Hardwarové šifrování SSD | AES 256 bit |
Spotřeba energie SSD (aktivní) | 18 W |
Spotřeba energie SSD (nečinný) | 5 W |
SSD Shock | 1000 G/0.5 msec, half sine |
Sekvenční čtení | 2400 MB/s |
Sekvenční zápis | 2000 MB/s |
Status | Launched |
Poslední změna | 63903513 |
Verze technologie Intel Rapid Start Technology | 0,00 |
Verze technologie RSE (vzdálené formátování) | 0,00 |
Produktová rodina | SSD pro datová centra |
Produktová řada | Intel® Optane™ SSD DC P4800X Series |
Krycí jméno produktu | Cold Stream |
© 2017-2024 Apollo Multimedia. All Rights Reserved.