12 841 Kč
včetně DPH 21%Multifunkční tiskárna HP Color LaserJet Pro
Tisk | |
---|---|
Tisková technologie | Laser |
Tisk | Barevný tisk |
Maximální rozlišení | 600 x 600 DPI |
Barevné rozlišení | 600 x 600 DPI |
Rozlišení tisku (černá) | 600 x 600 DPI |
Rychlost tisku (černá, normální kvalita, A4) | 27 str. za minutu |
Rychlost tisku (barevně, normální kvalita, A4) | 27 str. za minutu |
Čas první stránky (černobíle, normální kvalita) | 9,7 s |
Čas první stránky (barevně, normální kvalita) | 11,3 s |
Minimální vrchní okraj tisku | 4,23 mm |
Minimální spodní okraj tisku | 4,23 mm |
Minimální levý okraj tisku | 4,23 mm |
Minimální pravý okraj tisku | 4,23 mm |
Kopírování | |
Kopírování | Barevné kopírování |
Maximální rozlišení kopie | 600 x 600 DPI |
Rychlost kopírování (černobílé, normální kvalita, A4) | 27 kopií za minutu |
Kopírovací rychlost (barevně, normální kvalita, A4) | 27 kopií za minutu |
Rychlost první kopie (černá, normální) | 9,9 s |
Rychlost první kopie (barevně, normální) | 12,4 s |
Skenování | |
Skenování | Barevné skenování |
Duplexní skenování | |
Režim oboustranného skenování | Auto |
Rozlišení optického skenování | 1200 x 1200 DPI |
Maximální skenovací rozlišení | 1200 x 1200 DPI |
Maximální skenovací oblast | 216 x 356 mm |
Typ skeneru | Plochý s automatickým podáváním |
Technologie skenování | CIS |
Skenování na | E-mail,USB |
Rychlost skenování (barevně) | 20 str. za minutu |
Rychlost skenování (černá) | 29 str. za minutu |
Podporované formáty obrázků | BMP,JPG,PNG,TIFF |
Podporované formáty dokumentů | |
Fax | |
Faxování | Barevné faxování |
Rozlišení faxu (černobíle) | 300 x 300 DPI |
Rychlost faxového přenosu dat | 3 s/str. |
Rychlost modemu | 33,6 Kbit/s |
Paměť faxu | 400 str. |
Automatické znovuvytočení | |
Rychlé vytáčení | |
Maximální počet čísel pro rychlou volbu | 120 |
Přeposílání faxů | |
Vysílání faxu | 119 umístění |
Zpožděné odeslání faxu | |
Vlastnosti | |
Maximální zatížení měsíčně | 50000 stránek za měsíc |
Digital sender | |
Počet tiskových náplní | 4 |
Tiskové barvy | Černá, Azurová, Purpurová, Žlutá |
Page description languages | PCL 5c,PCL 6,PWG,PostScript 3,URF |
Země původu | Čína |
HP segment | Small medium business |
Vstupní a výstupní kapacita | |
Total number of input trays | 2 |
Total input capacity | 300 listy |
Total output capacity | 150 listy |
Auto document feeder (ADF) | |
Kapacita automatického podavače | 50 listy |
Maximum number of input trays | 3 |
Maximální kapacita vstupní jednotky | 850 listy |
Maximální výstupní kapacita | 150 listy |
Ruční podavač | |
---|---|
Maximální velikost papíru série A standardu ISO | A4 |
Paper tray media types | Bankovní papír, Obálky, Lesklý papír, Etikety, Fotografický papír, Obyčejný papír, Pohlednice, Předtištěné, Recyklovaný papír, Hrubý papír |
Velikosti A dle ISO (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Podpora velikosti medií mimo rámec ISO | 16K |
Velikosti B dle JIS (B0...B9) | B5,B6 |
Velikosti obálek | B5,C5,DL |
Velikosti fotopapíru | 10x15 cm |
Možnosti připojení | |
Přímý tisk | |
USB port | |
Počítačová síť | |
Wi-Fi | |
Připojení na síť Ethernet | |
Bluetooth | |
Mobilní tiskové technologie | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
Výkon | |
Vnitřní paměť | 512 MB |
Maximální vnitřní paměť | 512 MB |
Zabudovaný procesor | |
Takt procesoru | 1200 MHz |
Vzhled | |
Tržní kategorie | Domov a kancelář |
Vestavěný displej | |
Displej | CGD |
Úhlopříčka displeje | 10,9 cm (4.3") |
Dotyková obrazovka | |
Typ ovládání | Dotyk |
Barevný displej | |
Příkon | |
Certifikace Energy Star | |
Spotřeba energie (průměrný provoz) | 550 W |
Vstupní střídavé napětí | 220 - 240 V |
Frekvence vstupního střídavého napětí | 50 - 60 Hz |
Charakteristiky specifické pro danou značku | |
HP ePrint (eTisk) | |
HP Auto-On/Auto-Off | |
Nástroje správy | HP Printer Assistant, HP Utility (Mac), HP Device Toolbox, HP Web JetAdmin Software, HP JetAdvantage Security Manager, HP SNMP Proxy Agent, HP WS Pro Proxy Agent, Printer Administrator Resource Kit for HP Universal Print Driver |
Provozní podmínky | |
Doporučená provozní relativní vlhkost | 20 - 70% |
Rozsah teplot při skladování (T-T) | -20 - 40 °C |
Provozní rozsah teplot (T-T) | 15 - 27 °C |
Osvědčení | |
Odpovídá standardu Blue Angel | |
Certifikace | CSA (Canada), ANZ (Australia & New Zealand), TUV and GS Mark (Germany), BSMI (Taiwan), CCC (China), KC & KCC (South Korea), NOM (Mexico), Malaysia, Singapore, Chile, Vietnam, Eastern European approvals, CE Marking, FCC approval, BIS(India), S-Mark(Argenti |
Hmotnost a rozměry | |
Šířka | 426 mm |
Hloubka | 641 mm |
Výška | 414 mm |
Hmotnost | 22,6 kg |
Údaje o balení | |
Šířka balení | 597 mm |
Hloubka balení | 497 mm |
Výška balení | 490 mm |
Hmotnost včetně balení | 26,2 kg |
Obsah balení | |
Cartridge součástí | |
Dodávané kabely | USB |