24 663 Kč
včetně DPH 21%Tisk | |
---|---|
Tisková technologie | InkJet |
Tisk | Barevný tisk |
Duplexní tisk | |
Oboustranné tiskové režimy | Auto |
Maximální rozlišení | 4800 x 1200 DPI |
Rychlost tisku (černá, normální kvalita, A4) | 32 str. za minutu |
Rychlost tisku (barevně, normální kvalita, A4) | 22 str. za minutu |
Rychlost oboustraného tisku (černá, normální kvalita, A4) | 16 str. za minutu |
Rychlost oboustraného tisku (barevně, normální kvalita, A4) | 9 str. za minutu |
Čas první stránky (černobíle, normální kvalita) | 5,5 s |
Čas první stránky (barevně, normální kvalita) | 9,5 s |
Kopírování | |
Kopírování | Barevné kopírování |
Duplex copying | |
Skenování | |
Skenování | Barevné skenování |
Duplexní skenování | |
Rozlišení optického skenování | 1200 x 2400 DPI |
Typ skeneru | Plochý s automatickým podáváním |
Technologie skenování | CIS |
Skenování na | Cloud |
Podporované formáty obrázků | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
Podporované formáty dokumentů | |
Fax | |
Faxování | Barevné faxování |
Rychlost faxového přenosu dat | 3 s/str. |
Rychlost modemu | 33,6 Kbit/s |
Paměť faxu | 550 str. |
Automatické znovuvytočení | |
Rychlé vytáčení | |
Přeposílání faxů | |
Režim opravy chyb (ECM) | |
Vlastnosti | |
Typ zásobníku na inkoust | |
Tiskové barvy | Černá, Azurová, Purpurová, Žlutá |
Vstupní a výstupní kapacita | |
Total number of input trays | 3 |
Total input capacity | 550 listy |
Auto document feeder (ADF) | |
Kapacita automatického podavače | 50 listy |
Ruční podavač | |
---|---|
Maximální velikost papíru série A standardu ISO | A4 |
Paper tray media types | Obálky, Obyčejný papír |
Velikosti A dle ISO (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Velikosti B dle ISO (B0...B9) | B5,B6 |
Podpora velikosti medií mimo rámec ISO | Legal, Letter |
Velikosti obálek | 10,C4,C6,DL |
Paper tray media weight | 64 - 255 g/m² |
Možnosti připojení | |
Přímý tisk | |
USB port | |
Počítačová síť | |
Wi-Fi | |
Připojení na síť Ethernet | |
Standardy Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Šifrování/zabezpečení | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-PSK,WPA-TKIP |
Mobilní tiskové technologie | Epson Connect,Epson Email Print,Epson Remote Print,Epson iPrint |
Vzhled | |
Barva | Černá |
Tržní kategorie | Domov a kancelář |
Vestavěný displej | |
Displej | LCD |
Úhlopříčka displeje | 10,9 cm (4.3") |
Typ ovládání | Dotyk |
Barevný displej | |
Příkon | |
Průměrná spotřeba energie při kopírování | 19 W |
Spotřeba energie (připraveno) | 8,3 W |
Spotřeba energie (režim spánku) | 0,8 W |
Spotřeba energie (vypnuto) | 0,2 W |
Typická spotřeba elektřiny (TEC) Energy Star | 0,13 kWh/týden |
Vstupní střídavé napětí | 100 - 240 V |
Frekvence vstupního střídavého napětí | 50/60 Hz |
Hmotnost a rozměry | |
Šířka | 425 mm |
Hloubka | 500 mm |
Výška | 350 mm |
Hmotnost | 17,5 kg |
© 2017-2024 Apollo Multimedia. All Rights Reserved.