6 559 Kč
včetně DPH 21%Obrazovka | |
---|---|
Úhlopříčka displeje | 35,6 cm (14") |
Rozlišení displeje | 1920 x 1080 px |
Nativní poměr stran | 16:9 |
Technologie displeje | LCD |
Dotyková obrazovka | |
Typ HD rozlišení | Full HD |
Typ panelu | IPS |
Typ podsvětlení | LED |
Jas obrazovky (typický) | 300 cd/m² |
Odezva | 6 ms |
Tvar obrazovky | Plochý |
Kontrastní poměr (typický) | 700:1 |
Maximální rychlost obnovy | 60 Hz |
Vodorovný pozorovací úhel | 178° |
Svislý porozovací úhel | 178° |
Počet barev displeje | 16,7 miliónů barev |
Rozteč pixelů | 0,1611 x 0,1611 mm |
Hustota pixelů | 158 ppi |
Viditelná velikost (vodorovně) | 30,9 cm |
Viditelná velikost (svisle) | 17,4 cm |
Horizontální digitální frekvence | 30 - 80 kHz |
Vertikální digitální frekvence | 56 - 61 Hz |
35,56 cm | |
NTSC | |
Barevný gamut | 72% |
Multimédia | |
Vestavěné reproduktory | |
Integrovaný fotoaparát | |
Vzhled | |
Tržní kategorie | Firemní |
Barva | Šedá |
Barva předního rámečku | Černá |
Neobsahuje těžké kovy | Hg (rtuť) |
Možnosti připojení | |
Zabudovaný USB hub | |
Typ USB upstream portu | USB typu C |
2 | |
Alternativní režim portu USB typu C na DisplayPort | |
USB Power Delivery | |
Verze USB Power Delivery až do | 65 W |
HDMI | |
Výstup sluchátek | |
HDCP | |
1.4 |
Ergonomie | |
---|---|
Podpora standardu VESA pro montáž | |
Slot pro zámek | |
Nastavení výšky | |
Úhel náklonu | 10 - 90° |
On Screen Display (OSD) | |
Plug and Play | |
LED indikátory | |
Příkon | |
B | |
Není dostupný | |
5 kWh | |
Spotřeba elektrické energie | 5 W |
Spotřeba energie (v pohotovosti) | 0,3 W |
Maximální spotřeba energie | 7,5 W |
Spotřeba energie (vypnuto) | 0,3 W |
Typ napájení | Vnitřní |
Stupnice energetické účinnosti | A až G |
Provozní podmínky | |
Provozní rozsah teplot (T-T) | 0 - 40 °C |
Rozsah teplot při skladování (T-T) | -20 - 60 °C |
Doporučená provozní relativní vlhkost | 10 - 80% |
Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H) | 5 - 90% |
Provozní nadmořská výška | 0 - 5000 m |
Neprovozní nadmořská výška | 5000 - 12192 m |
Hmotnost a rozměry | |
Šířka (s podstavcem) | 322,4 mm |
Hloubka (s podstavcem) | 14,3 mm |
Výška (s podstavcem) | 202,7 mm |
Hmotnost (se stojánkem) | 590 g |
Šířka (bez stojánku) | 322,4 mm |
Hloubka (bez stojánku) | 4,95 mm |
Výška (bez stojánku) | 202,7 mm |
Šířka zkosené hrany (strana) | 6,53 mm |
Šířka zkosené hrany (vrch) | 6,54 mm |
Šířka zkosené hrany (dno) | 2,22 cm |
Údaje o balení | |
Hmotnost včetně balení | 1,12 kg |
ENERGY STAR, RoHS | |
PVC/BFR |
© 2017-2024 Apollo Multimedia. All Rights Reserved.