Vzhled | |
---|---|
Umístění přístroje | Stojací |
Systém vkládání | Přední plnění |
Barva | Bílá |
Vestavěný displej | |
Typ ovládání | Otočné |
Uchycení dveří | Levý |
Barva dveří | Bílá |
Materiál bubnu | Nerezová ocel |
Objem bubnu | 48 l |
Výkon | |
Kapacita bubnu | 7 kg |
Maximální otáčky | 1100 ot/min |
Účinnost odstřeďování | C |
Počet programů | 16 |
Třída hlukových emisí | C |
Úroveň hluku (při točení) | 79 dB |
Časovač odloženého startu | |
Odložený start | 24 h |
Mycí programy | Rychlý |
Automatické vyvážení | |
Ovládání prostřednictvím chytrého telefonu | |
NFC |
Příkon | |
---|---|
Třída energetické účinnosti | D |
Energetická spotřeba na 100 cyklů | 69 kWh |
Spotřeba vody na cyklus | 41 l |
Vstupní střídavé napětí | 220 - 240 V |
Hmotnost a rozměry | |
Šířka | 600 mm |
Hloubka | 450 mm |
Výška | 850 mm |
Hmotnost | 61 kg |
Údaje o balení | |
Hmotnost včetně balení | 63 kg |
© 2017-2025 Apollo Multimedia. All Rights Reserved.