 Jste jen krůček od výhry! Každou dnešní objednávku automaticky zařazujeme do slosování o luxusní telefon iPHONE 16 - zcela zdarma!
Jste jen krůček od výhry! Každou dnešní objednávku automaticky zařazujeme do slosování o luxusní telefon iPHONE 16 - zcela zdarma! Určeno pro firmy, které vyžadují spolehlivý tisk, skenování a kopírování. DCP-L8410CDW s působivou rychlostí tisku a skenování je přesně ta pravá volba.
| Tisk | |
|---|---|
| Tisková technologie | Laser | 
| Tisk | Barevný tisk | 
| Duplexní tisk | |
| Maximální rozlišení | 2400 x 600 DPI | 
| Rychlost tisku (černá, normální kvalita, A4) | 31 str. za minutu | 
| Rychlost tisku (barevně, normální kvalita, A4) | 31 str. za minutu | 
| Doba zahřívání | 31 s | 
| Čas první stránky (černobíle, normální kvalita) | 15 s | 
| Tisk více stránek na jeden list papíru | 2,4,6,9,16,25 | 
| Tisk vodoznaku | |
| Úsporný tisk | |
| Zabezpečený tisk | |
| Kopírování | |
| Kopírování | Barevné kopírování | 
| Maximální rozlišení kopie | 1200 x 600 DPI | 
| Rychlost kopírování (černobílé, normální kvalita, A4) | 31 kopií za minutu | 
| Kopírovací rychlost (barevně, normální kvalita, A4) | 31 kopií za minutu | 
| Rychlost první kopie (černá, normální) | 16 s | 
| Rychlost první kopie (barevně, normální) | 17 s | 
| Maximální počet kopií | 99 kopie | 
| Změna velikosti kopií | 25 - 400% | 
| Funkce kopírování N do 1 | |
| Funkce N-in-1 copy (N=) | 2,4 | 
| Funkce kopírování ID karet | |
| Kopírování bez PC | |
| Skenování | |
| Skenování | Barevné skenování | 
| Rozlišení optického skenování | 1200 x 600 DPI | 
| Maximální skenovací rozlišení | 19200 x 19200 DPI | 
| Typ skeneru | Plochý s automatickým podáváním | 
| Technologie skenování | CIS | 
| Skenování na | E-mail, E-mail Server, FTP, Soubor, Obrázek | 
| Vstupní barevná hloubka | 24 bit | 
| Úrovně odstínu šedi | 256 | 
| Ovladače skeneru | ISIS,TWAIN,WIA | 
| Fax | |
| Faxování | |
| Vlastnosti | |
| Maximální zatížení měsíčně | 40000 stránek za měsíc | 
| Doporučené vytížení | 0 - 3000 stránek za měsíc | 
| Počet tiskových náplní | 4 | 
| Tiskové barvy | Černá, Azurová, Purpurová, Žlutá | 
| Jazyk popisu stránky | BR-Script 3,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3,XPS | 
| Vstupní a výstupní kapacita | |
| Celkový počet vstupních zásobníků | 1 | 
| Celková vstupní kapacita | 250 listy | 
| Celková výstupní kapacita | 150 listy | 
| Víceúčelový zásobník | |
| Kapacita víceúčelového zásobníku | 50 listy | 
| Vstup papíru typu | Zásobník papíru | 
| Automatický podavač dokumentů (ADF) | |
| Kapacita automatického podavače | 50 listy | 
| Maximální počet vstupních zásobníků | 4 | 
| Maximální výstupní kapacita | 150 listy | 
| Ruční podavač | |
| Maximální velikost papíru série A standardu ISO | A4 | 
| Maximální velikost tisku | 215 x 355 mm | 
| Typy médií v zásobníku papíru | Obyčejný papír, Recyklovaný papír | 
| Víceúčelový zásobník na média typu | Bankovní papír, Hlavička, Obyčejný papír, Recyklovaný papír | 
| Velikosti A dle ISO (A0...A9) | A4,A5,A6 | 
| Podpora velikosti medií mimo rámec ISO | Exekutivní (184 x 267mm) | 
| Vlastní šířka média | 76,2 - 215,9 mm | 
| Vlastní délka média | 127 - 355,6 mm | 
| Hmotnost médií v zásobníku papíru | 60 - 105 g/m² | 
| Hmotnost média víceúčelového zásobníku | 60 - 163 g/m² | 
| Hmotnost média, automatický podavač dokumentů | 64 - 90 g/m² | 
| Váha média podporovaná duplexem | 60 - 105 g/m² | 
| Možnosti připojení | |
|---|---|
| Standardní rozhraní | Ethernet, USB 2.0, Bezdrátový LAN | 
| Přímý tisk | |
| USB port | |
| Počítačová síť | |
| Wi-Fi | |
| Připojení na síť Ethernet | |
| Technologie kabeláže | 10/100/1000Base-T(X) | 
| Přenosová rychlost sítě Ethernet | 10,100,1000 Mbit/s | 
| Standardy Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) | 
| Šifrování/zabezpečení | 64-bit WEP,128-bit WEP,APOP,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,IPSEC,PEAP,SMTP-AUTH,SNMP,SSL/TLS,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPA2-TKIP | 
| Podporované síťové protokoly (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/ LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/ v3, HTTP/HTTPS server, TFT | 
| Podporované síťové protokoly (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (P | 
| Mobilní tiskové technologie | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service | 
| Výkon | |
| Vnitřní paměť | 512 MB | 
| Integrovaná čtečka karet | |
| Zabudovaný procesor | |
| Takt procesoru | 800 MHz | 
| Hladina akustického tlaku (tisk) | 49 dB | 
| Hladina akustického tlaku (tichý režim) | 44 dB | 
| Vzhled | |
| Barva | Černá, Bílá | 
| Tržní kategorie | Firemní | 
| Vestavěný displej | |
| Displej | LCD | 
| Úhlopříčka displeje | 9,14 cm (3.6") | 
| Příkon | |
| Certifikace Energy Star | |
| Spotřeba energie (průměrný provoz) | 580 W | 
| Spotřeba energie (úsporně) | 1,3 W | 
| Spotřeba energie (připraveno) | 70 W | 
| Spotřeba energie (režim spánku) | 10 W | 
| Spotřeba energie (vypnuto) | 0,03 W | 
| Typická spotřeba elektřiny (TEC) Energy Star | 1,8 kWh/týden | 
| Systémové požadavky | |
| Podporované operační systémy Windows | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Wind | 
| Podporované operační systémy Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra | 
| Podporované operační systémy Linux | |
| Osvědčení | |
| Odpovídá standardu Blue Angel | |
| Severská labuť | |
| Hmotnost a rozměry | |
| Šířka | 435 mm | 
| Hloubka | 526 mm | 
| Výška | 539 mm | 
| Hmotnost | 27,6 kg | 
| Údaje o balení | |
| Šířka balení | 663 mm | 
| Hloubka balení | 542 mm | 
| Výška balení | 654 mm | 
| Hmotnost včetně balení | 33,3 kg | 
| Obsah balení | |
| Dodávané ovladače | |