Používáme nezbytné cookies pro košík a objednávku. Další (analytické a marketingové) jen s vaším souhlasem.
 
							


 Jste jen krůček od výhry! Každou dnešní objednávku automaticky zařazujeme do slosování o luxusní telefon iPHONE 16 - zcela zdarma!
Jste jen krůček od výhry! Každou dnešní objednávku automaticky zařazujeme do slosování o luxusní telefon iPHONE 16 - zcela zdarma! 
| Vlastnosti | |
|---|---|
| Fáze života zvířete | Dospělý jedinec | 
| Příchuť krmiva | Sleď, Losos | 
| Hmotnost | 12 kg | 
| Psí plemeno | Jakékoli plemeno | 
| Specifické potřeby zvířete | Kůže a srst, Silná imunita | 
| Obsahuje vitamíny | Biotin, Omega-3, Omega-6, Vitamín A, Vitamín B1, Vitamín B12, Vitamín B2, Vitamín B3, Vitamin B5, Vitamín B6, Vitamín B9 (kyselina listová), Vitamín C, Vitamín D3, Vitamín E | 
| Účinky na zdraví | Development of nervous system, Celkový zdravotní stav, Kůže a srst | 
| Včetně antioxidantů | |
| Složení | crude protein 26.0%, crude fat 16.0%, moisture 10.0%, crude ash 5.8%, crude fibre 3.0%, calcium 1.1%, phosphorus 0.9%, sodium 0.4%, omega-3 fatty acids 2.1%, omega-6 fatty acids 2.2%, EPA (20:5 n-3) 0.1%, DHA (22:6 n-3) 0.25%. vitamin A (3a672a) 23,000 I | 
| Složení krmiva | salmon (36%) (dehydrated salmon, hydrolysed salmon), rice (26%), dehydrated herring (14%), chicken fat, linseed (4%), dried apple pulp, salmon oil (3%), natural flavour, brewer’s yeast, dried algae (0.5%, Schizochytrium limacinum), pea flour, glucosamine | 
| Nutriční hodnoty | |
| Bílkoviny | 26% | 
| Obsah tuku | 16% | 
| Hrubý popel | 5,8% | 
| Hrubá vláknina | 3% | 
| Fosfor | 0,9% | 
| Vápník | 1,1% | 
| Sodík | 0,4% | 
| Obsažená vlhkost | 10% | 
| Metabolizovatelná energie (ME) | 3830 kcal/kg | 
| Obsah L-karnitinu | 300 mg/kg | 
| Obsah taurinu | 1500 mg/kg | 
| Obsah biotinu | 4 μg/kg | 
| Obsah vitamínu C | 350 mg/kg | 
| Obsah železa | 88 mg/kg | 
| Obsah zinku | 100 mg/kg | 
| Obsah manganu | 45 mg/kg | 
| Obsah mědi | 20 mg/kg | 
| Obsah jódu | 0,9 mg/kg | 
| Obsah selénu | 0,18 mg/kg | 
| Obsah vitamínu A | 23000 IU/kg | 
| Obsah vitamínu D3 | 1700 IU/kg | 
| Obsah vitamínu E | 550 mg/kg | 
| Obsah Thiaminu (vitamín B1) | 3 mg/kg | 
| Obsah riboflavinu (vitamín B2) | 11 mg/kg | 
| Obsah niacinu (vitamín B3) | 38 mg/kg | 
| Obsah kyseliny pantothenové (vitamín B5) | 30 mg/kg | 
| Obsah vitamínu B6 | 3 mg/kg | 
| Obsah kyseliny listové (vitamín B9) | 1,4 mg/kg | 
| Obsah vitamínu B12 | 0,12 μg/kg | 
| Obsah cholinchloridu | 1800 mg/kg | 
| Omega-3 mastné kyseliny | 2,1% | 
| Omega-6 mastné kyseliny | 2,2% | 
© 2017-2025 Apollo Multimedia. All Rights Reserved.
 
																			 
												 
							 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									