Vzhled | |
---|---|
Umístění přístroje | Plně vestavěné |
Velikost produktu | Úzká (45 cm) |
Barva kontrolního panelu | Šedá |
Typ ovládání | Knoflíky |
Vestavěný displej | |
Délka šňůry | 1,75 m |
Délka přívodní hadice | 1,65 m |
Délka výpustní hadice | 2,05 m |
Nastavitelná výška horního koše | |
3 | |
Typ příborové přihrádky | Košík |
Materiál vany | Nerezová ocel |
Výkon | |
Počet sad | 10 jídelních sad |
Počet programů | 6 |
B | |
Hlučnost | 44 dB |
Mycí programy | Auto 45–65 °C, Eko, Favorite, Intenzivní, Silent 50°C |
Systém sušení | Výměník tepla |
Teplota (max) | 60 °C |
Doba cyklu | 195 min |
Funkce Aquastop | |
Ochrana proti přetečení | |
Ergonomie | |
Nastavitelné nohy | |
Nastavení nohou | 6 cm |
Ovládání prostřednictvím chytrého telefonu |
Příkon | |
---|---|
D | |
Stupnice energetické účinnosti | A až G |
Spotřeba energie na cyklus | 0,593 kWh |
Spotřeba vody na cyklus | 8,9 l |
59 kWh | |
Spotřeba | 2400 W |
Spotřeba energie (vypnuto) | 0,5 W |
Vstupní střídavé napětí | 220-240 V |
Frekvence vstupního střídavého napětí | 50-60 Hz |
Proud | 10 A |
Hmotnost a rozměry | |
Šířka | 448 mm |
Hloubka | 550 mm |
Výška | 815 mm |
Hmotnost | 31,5 kg |
Hloubka při otevřených dveřích | 115 cm |
Instalační šířka oddílu | 45,8 cm |
Instalační hloubka oddílu | 55 cm |
Instalační výška (max) | 87,5 cm |
Hmotnost včetně balení | 33 kg |
2,5 kg | |
7,5 kg |
© 2017-2025 Apollo Multimedia. All Rights Reserved.