Vzhled | |
---|---|
Barva | Černá |
Umístění přístroje | Vestavěné |
Šířka varné desky | 59 cm |
Typ varné desky | Plynový |
Materiál povrchu | Sklo |
Počet varných zón | 4 zóna/zón |
Počet plynových varných zón | 4 zóna/zón |
Typ varné zóny 1 | Pravidelný |
Tvar varné zóny 1 | Kulatý |
Umístění varné zóny 1 | Vpravo vzadu |
Zdroj varné zóny 1 | Plyn |
Průměr varné zóny 1 | 78 mm |
Výkon varné zóny 1 | 1900 W |
Typ varné zóny 2 | Pravidelný |
Tvar varné zóny 2 | Kulatý |
Umístění varné zóny 2 | Levá zadní část |
Zdroj napájení hořáku / varné zóny 2 | Plyn |
Průměr varné zóny 2 | 78 mm |
Výkon varné zóny 2 | 1900 W |
Typ varné zóny 3 | Velký |
Tvar varné zóny 3 | Kulatý |
Umístění varné zóny 3 | Levý přední |
Zdroj varné zóny 3 | Plyn |
Průměr varné zóny 3 | 124 mm |
Výkon varné zóny 3 | 3800 W |
Typ varné zóny 4 | Malý |
Tvar varné zóny 4 | Kulatý |
Umístění varné zóny 4 | Vpravo vepředu |
Zdroj varné zóny 4 | Plyn |
Průměr varné zóny 4 | 63 mm |
Výkon varné zóny 4 | 1000 W |
Výkon | |
---|---|
Funkce Hob²Hood | |
Ergonomie | |
Typ ovládání | Otočné |
Umístění ovládání | Vpravo nahoře |
Vestavěný displej | |
Digestoř | |
Zabudovaná kapuce | |
Příkon | |
Vstupní střídavé napětí | 220 - 240 V |
Hmotnost a rozměry | |
Šířka | 590 mm |
Hloubka | 520 mm |
Výška | 45 mm |
Hmotnost | 14 kg |
Instalační šířka oddílu | 56 cm |
Instalační hloubka oddílu | 48 cm |
Instalační výška oddílu | 4 cm |
© 2017-2025 Apollo Multimedia. All Rights Reserved.