Vlastnosti | |
---|---|
Formát SSD | M.2 |
Kapacita disku SSD | 1 TB |
Rozhraní | PCI Express 4.0 |
Typ paměti | 3D NAND |
NVMe | |
Verze NVMe | 1.4 |
Komponent pro | PC/notebook |
Hardwarové šifrovaní | |
Šifrování/zabezpečení | 256-bit AES |
Rychlost čtení | 5000 MB/s |
Rychlost zápisu | 4500 MB/s |
Náhodné čtení (4 KB) | 400000 IOPS |
Náhodný zápis (4 KB) | 550000 IOPS |
Sekvenční rychlost čtení (ATTO ) | 5000 MB/s |
Sekvenční rychlost zápisu (ATTO) | 4500 MB/s |
Sekvenční rychlost čtení (CDM) | 5000 MB/s |
Sekvenční rychlost zápisu (CDM) | 4500 MB/s |
Sekvenční rychlost čtení (SSD) | 4100 MB/s |
Sekvenční rychlost zápisu (AS SSD) | 3500 MB/s |
Střední doba mezi poruchami (MTBF) | 2000000 h |
TBW klasifikace (zapsaných terabytů) | 1000 |
Kompatibilní produkty | CE, FCC, BSMI, KC, EAC, RCM, morocco, UKCA, RoHS |
Provozní podmínky | |
---|---|
Provozní rozsah teplot (T-T) | 0 - 70 °C |
Rozsah teplot při skladování (T-T) | -40 - 85 °C |
Maximální neprovozní nadmořská výška | 1500 m |
Hmotnost a rozměry | |
Šířka | 22 mm |
Hloubka | 80 mm |
Výška | 3,13 mm |
Hmotnost | 5 g |
© 2017-2024 Apollo Multimedia. All Rights Reserved.