Příkon | |
---|---|
Celkový příkon | 650 W |
Maximální výkon | 780 W |
Vstupní střídavé napětí | 100 - 240 V |
Frekvence vstupního střídavého napětí | 50 - 60 Hz |
Vstupní proud | 10 A |
Možnosti připojení | |
Napájecí konektor základní desky | 20+4 pin ATX |
Počet napájecích konektorů SATA | 3 |
Periferní (Molex) napájecí konektory (4pin) | 2 |
Napájecí konektory PCI Express (6+2 piny) | 1 |
CPU napájecí konektor (4+4pin) | |
Výkon | |
Účel | PC |
Formát PSU | SFX |
Certifikace 80PLUS | 80 PLUS Gold |
Střední doba mezi poruchami (MTBF) | 100000 h |
Vzhled | |
---|---|
Barva | Černá |
Typ chlazení | Aktivní |
Průměr větráku | 9 cm |
Provozní podmínky | |
Provozní rozsah teplot (T-T) | 5 - 40 °C |
Rozsah teplot při skladování (T-T) | -40 - 55 °C |
Doporučená provozní relativní vlhkost | 20 - 85% |
Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H) | 10 - 95% |
Hmotnost a rozměry | |
Šířka | 125 mm |
Hloubka | 100 mm |
Výška | 63,5 mm |
Hmotnost | 855 g |
Údaje o balení | |
Typ balení | Krabice |
© 2017-2024 Apollo Multimedia. All Rights Reserved.